
Contratado em 14 de maio, o técnico Thiago Carpini completou seus primeiros 30 dias à frente do Vitória. Ainda não venceu. Em quatro partidas foram duas derrotas e dois empates.
De acordo com levantamento feito e publicado inicialmente pelo site GE, em um mês comandando o Vitória, Thiago Carpini já utilizou 25 jogadores diferentes.
Os atleta que mais jogaram foram Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo e Matheuzinho. Eles atuaram nas quatro partidas até aqui, sendo titulares em todas as oportunidades. Alerrandro e Lucas Esteves também jogaram quatro jogos, mas Alerrandro fez 3 saindo como titular e Lucas Esteves duas partidas.
Confira a lista dos jogadores usados por Thiago Carpini
| Jogador | Titular | Reserva utilizado | Total de jogos |
|---|---|---|---|
| Lucas Arcanjo | 4 | 0 | 4 |
| Wagner Leonardo | 4 | 0 | 4 |
| Matheusinho | 4 | 0 | 4 |
| Alerrandro | 3 | 1 | 4 |
| Lucas Esteves | 2 | 2 | 4 |
| Willean Lepo | 3 | 0 | 3 |
| Willian Oliveira | 3 | 0 | 3 |
| Osvaldo | 2 | 1 | 3 |
| Janderson | 2 | 1 | 3 |
| Caio Vinícius | 2 | 1 | 3 |
| Luiz Adriano | 1 | 2 | 3 |
| Léo Naldi | 0 | 3 | 3 |
| Eryc Castillo Culebra | 0 | 3 | 3 |
| Bruno Uvini | 2 | 0 | 2 |
| PK | 2 | 0 | 2 |
| Dudu | 2 | 0 | 2 |
| Luan | 2 | 0 | 2 |
| Iury Castilho | 1 | 1 | 2 |
| Daniel Jr. | 1 | 1 | 2 |
| Camutanga | 0 | 2 | 2 |
| Jean Mota | 0 | 2 | 2 |
| Rodrigo Andrade | 1 | 0 | 1 |
| Zeca | 1 | 0 | 1 |
| Reynaldo | 0 | 1 | 1 |
| Zé Hugo | 0 | 1 | 1 |
Inscreva-se no canal do Arena Rubro-Negra no YouTube para acompanhar as últimas notícias do Vitória!







