Com mais de uma semana de antecedência, o Vitória liberou na última quarta-feira (23) o check-in para sócios SMV garantirem presença no confronto com o Mirassol, que será no dia 1º de setembro, às 19h15, no Barradão.
A venda geral só será liberada na terça-feira (29). Até lá, somente os sócios poderão fazer o check-in. Em caso de ingressos esgotados, o sócio que não fizer o check-in não terá acesso ao estádio.
CONFIRA OS PÚBLICOS DO VITÓRIA NA SÉRIE B 2023
Vitória 3×0 Ponte Preta: 19.985 (pagantes) | 20.751 (total)
Vitória 2×0 Londrina: 24.222 (pagantes) | 25.235 (total)
Vitória 2×3 Atlético/GO: 27.415 (pagantes) | 29.107 (total)
Vitória x CRB: 13.754 (pagantes) | 14.875 (total)
Vitória x Ituano: 21.587 (pagantes) | 22.540 (total)
Vitória x Criciúma: 27.541 (pagantes) | 29.024 (total)
Vitória x Sampaio Corrêa: 10.848 (pagantes) | 11.573 (total)
Vitória x Novorizontino: 18.354 (pagantes) | 19.407 (total)
Vitória x Chapecoense: 22.967 (pagantes) | 24.189 (total)
Vitória x ABC: 12.278 (pagantes) | 13.287 (total)
Vitória x Ceará: 22;987 (pagantes) | 23.840 (total)
Vitória x Botafogo/SP: 20.882 (pagantes) | 21.621 (total)
Inscreva-se no Canal do Arena Rubro-Negra no YouTube para Acompanhar as Últimas Notícias do Vitória!