De acordo com o levantamento feito pelo site GE, o Vitória tem a camisa mais barata dentre os 20 times que disputam a Série A do Brasileirão em 2026.
O estudo considera o maior valor entre os modelos disponíveis para venda nas lojas oficiais dos clubes. O Leão da Barra, cujo material esportivo é produzido pela Volt, vende as camisas ao valor de R$ 329,99.
O preço é igual ao do Remo, que divide a última colocação no ranking de preços de camisas com o time baiano.
Confira o ranking completo
| Posição | Clube | Modelo / Versão | Valor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | Jogador | R$ 799,99 | Adidas |
| 2º | Atlético-MG | Jogador | R$ 749,99 | Nike |
| 2º | Corinthians | Jogador | R$ 749,99 | Nike |
| 2º | Vasco | Jogador | R$ 749,99 | Nike |
| 5º | Bahia | Jogador | R$ 599,99 | Puma |
| 5º | Fluminense | Jogador | R$ 599,99 | Puma |
| 5º | Grêmio | Jogador | R$ 599,99 | New Balance |
| 5º | Palmeiras | Jogador | R$ 599,99 | Puma |
| 5º | São Paulo | Jogador | R$ 599,99 | New Balance |
| 10º | Athletico | Jogador | R$ 499,99 | Umbro |
| 10º | Santos | Jogador | R$ 499,99 | Umbro |
| 12º | Cruzeiro | Torcedor | R$ 449,99 | Adidas |
| 12º | Internacional | Torcedor | R$ 449,99 | Adidas |
| 14º | Bragantino | Oficial | R$ 429,99 | Puma |
| 15º | Mirassol | Edição Libertadores | R$ 429,90 | Athleta |
| 16º | Botafogo | Masculina | R$ 419,99 | Mizuno |
| 17º | Coritiba | Masculina | R$ 399,99 | Diadora |
| 18º | Chapecoense | Oficial | R$ 359,90 | Kappa |
| 19º | Remo | Jogador | R$ 329,99 | Volt |
| 19º | Vitória | Jogador | R$ 329,99 | Volt |

