O fundamental apoio da torcida tem empurrado o Vitória para a campanha que rendeu o simbólico título do 1º turno. O Vitória ocupa hoje a segunda posição em média de público pagante na Série B 2023.
São 20.741 torcedores em média nesses nove jogos disputados. O Leão só fica atrás do Ceará, que apesar de ter feito apenas cinco jogos com público, manda suas partidas no estádio do Castelão, que possui capacidade para mais de 60 mil pessoas.
CONFIRA OS PÚBLICOS DO VITÓRIA NA SÉRIE B 2023
Vitória 3×0 Ponte Preta: 19.985 (pagantes) | 20.751 (total)
Vitória 2×0 Londrina: 24.222 (pagantes) | 25.235 (total)
Vitória 2×3 Atlético/GO: 27.415 (pagantes) | 29.107 (total)
Vitória x CRB: 13.754 (pagantes) | 14.875 (total)
Vitória x Ituano: 21.587 (pagantes) | 22.540 (total)
Vitória x Criciúma: 27.541 (pagantes) | 29.024 (total)
Vitória x Sampaio Corrêa: 10.848 (pagantes) | 11.573 (total)
Vitória x Novorizontino: 18.354 (pagantes) | 19.407 (total)
Vitória x Chapecoense: 22.967 (pagantes) | 24.189 (total)
Inscreva-se no Canal do Arena Rubro-Negra no YouTube para Acompanhar as Últimas Notícias do Vitória!