
A estreia de Marcos Carvalho no comando técnico do time feminino do Vitória já tem data, hora e local definidos. O primeiro desafio do novo treinador será no dia 14 de fevereiro, sábado, quando as Leoas entram em campo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela rodada de abertura do Brasileirão Feminino A1 2026. A partida será disputada no Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, conhecido como Moça Bonita.
O Brasileirão Feminino A1 2026 contará com 18 equipes e será disputado em quatro fases. Na primeira, os times se enfrentam em turno único, com as oito melhores campanhas avançando para a etapa seguinte. A segunda fase terá confrontos em grupos de duas equipes, em jogos de ida e volta. O mesmo formato será adotado nas semifinais e na grande decisão, que está prevista para os dias 27 de setembro e 4 de outubro.
A competição terá ampla cobertura na televisão e no streaming. As transmissões ficam por conta da TV Globo, SporTV, TV Brasil, N Sports e GE TV.
Tabela do Vitória no Brasileiro Feminino A-1 2026
| Rodada | Jogo | Data | Dia | Horário | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Fluminense x Vitória | 14/2 | Sábado | 15h | Moça Bonita, Rio de Janeiro/RJ |
| 2ª | Vitória x Mixto | 23/2 | Segunda | 15h | Barradão, Salvador/BA |
| 3ª | Bahia x Vitória | 16/3 | Segunda | 21h | Estádio Pituaçu, Salvador/BA |
| 4ª | Palmeiras x Vitória | 22/3 | Segunda | 18h | Arena Barueri, Barueri/SP |
| 5ª | Vitória x Atlético MG | 27/3 | Sexta | 15h | Barradão, Salvador/BA |
| 6ª | Grêmio x Vitória | 03/4 | Sexta | 19h | A definir, Porto Alegre/RS |
| 7ª | Vitória x Botafogo | 22/4 | Quarta | 15h | Barradão, Salvador/BA |
| 8ª | Flamengo x Vitória | 25/4 | Sábado | 16h | Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro/RJ |
| 9ª | América MG x Vitória | 02/5 | Sábado | 15h | Arena Frimisa, Santa Luzia/MG |
| 10ª | Vitória x Juventude | 11/5 | Segunda | 15h | Barradão, Salvador/BA |







