Neste período de transição em que os certames regionais estão acabando, todas as atenções voltam-se para os campeonatos brasileiros, onde cada qual em sua série exerce seus papéis cabíveis e possíveis. Com as especulações tratando de jogadores e de técnicos, os times entram nesta competição nacional, motivados pelos resultados obtidos em seus estaduais e alguns na Copa do Brasil. Visualizando esta movimentação em números e baseando-se nos resultados conseguidos em todos os jogos deste ano pelos times que disputarão a Série B, o Arena Rubro-Negra criou uma tabela aonde pode ser observado a quantidade de partidas, as defesas mais vazadas, os ataques mais positivos e o percentual de aproveitamento de cada um.
A leitura feita com base nos números encontrados demonstra algumas tendências e chama a atenção para a campanha do rubro-negro baiano. Abaixo pode ser observado que mesmo ocupando o 5º lugar, o Vitória tem índices expressivos, tais como: maior número de jogos, de gols feitos e o maior saldo de gols entre todos avaliados. Já a quantidade de empates, 9 em 26 jogos, o maior de todas da tabela, foi decisiva para estabelecer um percentual de aproveitamento apenas regular.
A análise da tabela proposta verificou que estão na frente do time do Barradão os clubes: ABC de Natal e o Ceará, ambos da Região Nordeste; como também o Goiás e o Atlético Paranaense, times de tradição. Se tomarmos com base esta classificação, o Leão da Barra não subiria.
Na luta pelo o acesso à Série A do Brasileiro, no dia 18/05/12 começa o Brasileirão da Série B, aonde 20 times disputam 04 vagas para a elite do futebol e 04 descem para a Série C, entre eles o Vitória, que no ano passado foi 5º colocado.
O rubro-negro precisa melhorar estes números se quiser estar em 2013 entre os times da Série A.
- Tabela de aproveitamento dos times da Série B 2012
J | V | E | D | GF | GS | SG | Aproveitamento | GP | GC | |
Goiás | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 25 | 27 | 78,8 | 2,36 | 1,14 |
Atlético-PR | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 15 | 40 | 78,7 | 2,28 | 0,80 |
Ceará | 25 | 17 | 5 | 2 | 57 | 20 | 37 | 76,4 | 2,29 | 0,63 |
ABC | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 19 | 25 | 68,0 | 1,76 | 0,76 |
Vitória | 26 | 14 | 9 | 3 | 59 | 20 | 39 | 65,4 | 2,27 | 0,77 |
ASA | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 29 | 16 | 65,3 | 1,80 | 1,16 |
Avaí | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 20 | 14 | 59,3 | 1,89 | 1,11 |
Ipatinga | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 59,0 | 1,54 | 1,00 |
Guarani | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 22 | 8 | 58,0 | 1,30 | 0,96 |
Joinville | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 25 | 13 | 57,4 | 2,11 | 1,39 |
CRB | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 55,6 | 1,76 | 1,14 |
América-MG | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 55,6 | 1,67 | 1,33 |
América-RN | 24 | 12 | 3 | 9 | 43 | 25 | 18 | 54,2 | 1,79 | 1,04 |
Bragantino | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 33 | 0 | 50,9 | 1,74 | 1,74 |
Criciúma | 21 | 9 | 3 | 9 | 44 | 38 | 6 | 47,6 | 2,10 | 1,81 |
Barueri | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 45,6 | 1,53 | 1,53 |
Paraná | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41,7 | 1,75 | 1,25 |
São Caetano | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | -1 | 40,4 | 1,26 | 1,32 |
Boa Esporte | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 36,4 | 0,82 | 0,91 |
Guaratinguetá | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 43 | -21 | 26,3 | 1,16 | 2,26 |
- Tabela e cálculos por Ítalo Oliveira