O torcedor do Vitória, nesta segunda-feira (09/04), está de ressaca. O time perdeu de 1 a 0 no Barradão para o rival e perdeu a taça do Baianão de 2018. Mas a sensação da derrota para o maior rival na competição não tem mesmo sido frequente.
O Arena Rubro-Negra pesquisou e deixa claro: O Vitória continua sendo o maior do Estado desde o início da década de 90, quando o Barradão se tornou um verdadeiro alçapão rubro-negro. De 90 para cá, são 18 títulos do Leão da Barra, 2 de equipes do interior (Colo Colo em 2006 e Bahia de Feira em 2011) e 10 do rival – considerando Vitória e Bahia como campeões da (não) decisão de 1999.
86.ª | 1990 | Vitória (Salvador) (12.º) | Fluminense de Feira (Feira de Santana) |
87.ª | 1991 | Bahia (Salvador) (38.º) | Fluminense de Feira (Feira de Santana) |
88.ª | 1992 | Vitória (Salvador) (13.º) | Bahia (Salvador) |
89.ª | 1993 | Bahia (Salvador) (39.º) | Vitória (Salvador) |
90.ª | 1994 | Bahia (Salvador) (40.º) | Vitória (Salvador) |
91.ª | 1995 | Vitória (Salvador) (14.º) | Galícia (Salvador) |
92.ª | 1996 | Vitória (Salvador) (15.º) | Bahia (Salvador) |
93.ª | 1997 | Vitória (Salvador) (16.º) | Bahia (Salvador) |
94.ª | 1998 | Bahia (Salvador) (41.º) | Vitória (Salvador) |
95.ª | 1999[nota 2] | Bahia (Salvador) (42.º) Vitória (Salvador) (17.º) |
Poções (Poções) |
96.ª | 2000 | Vitória (Salvador) (18.º) | Bahia (Salvador) |
97.ª | 2001 | Bahia (Salvador) (43.º) | Juazeiro (Juazeiro) |
98.ª | 2002 [nota 3] | Vitória (Salvador) (19.º) | Fluminense de Feira (Feira de Santana) |
99.ª | 2003 | Vitória (Salvador) (20.º) | Catuense (Catu) |
100.ª | 2004 | Vitória (Salvador) (21.º) | Bahia (Salvador) |
101.ª | 2005 | Vitória (Salvador) (22.º) | Bahia (Salvador) |
102.ª | 2006 | Colo Colo (Ilhéus) (1.º) | Vitória (Salvador) |
103.ª | 2007 | Vitória (Salvador) (23.º) | Bahia (Salvador) |
104.ª | 2008 | Vitória (Salvador) (24.º) | Bahia (Salvador) |
105.ª | 2009 | Vitória (Salvador) (25.º) | Bahia (Salvador) |
106.ª | 2010 | Vitória (Salvador) (26.º) | Bahia (Salvador) |
107.ª | 2011 | Bahia de Feira (Feira de Santana) (1.º) | Vitória (Salvador) |
108.ª | 2012 | Bahia (Salvador) (44.º) | Vitória (Salvador) |
109.ª | 2013 | Vitória (Salvador) (27.º) | Bahia (Salvador) |
110.ª | 2014 | Bahia (Salvador) (45.º) | Vitória (Salvador) |
111.ª | 2015 | Bahia (Salvador) (46.º) | Vitória da Conquista (Vitória da Conquista) |
112.ª | 2016 | Vitória (Salvador) (28.º) | Bahia (Salvador) |
113.ª | 2017 | Vitória (Salvador) (29.º) | Bahia (Salvador) |
114.ª | 2018 | Bahia (Salvador) (47.º) | Vitória (Salvador) |
O torcedor lembra também que o Vitória desejava o tricampeonato em cima do rival, mas, sem cinco atletas considerados titulares por decisão do STJD e perdendo chances importantes de gol, o Vitória perdeu a partida diante da sua torcida e agora levanta os olhos para os confrontos da Série A e da Copa do Brasil. É a história mostrando que, há 28 anos, quem manda mais no Estado é o Leão.